1-й Международный Кубок Тель-Авива


1-й Международный Кубок Тель-Авива - Результаты

Первый Международный Кубок Тель-Авива состоялся 5 ноября 2005 года и проводился Израильским Центром Интеллектуальных Клубов. В турнире приняло участие 169 команд, его синхронно играли в 21 городе России, США, Германии, Украины, Узбекистана, Туркменистана, Эстонии.

Победителями 1-го Международного Кубка Тель-Авива стали сразу две команды: "Кулверстукас" (Нижний Новгород, капитан Евгений Демин) и "Команда Богословского" (Санкт-Петербург, капитан Алексей Богословский). Обе команды набрали по 27 очков, рейтинг взятых ими вопросов (второй дополнительный показатель) также оказался одинаковым. На третьем месте, с 24 очками, команда "Не совсем спроста" (Москва, капитан Анатолий Белкин). Полные результаты и рейтинги доступны в виде таблицы Excel.

Израильские команды участвовали в очном зачёте турнира "Кубок Тель-Авива-2005" (48 вопросов). Для сравнения, их результаты, показанные на той же дистанции, что и в международном синхроне (36 вопросов), приведены ниже.

Результаты:
Место Код Название команды Капитан Место проведения Тур Итого
1-2 RU78A014 Команда Богословского Богословский Алексей Санкт-Петербург 3 5 6 5 4 4 27 (3015)
1-2 RU63A044 Кулверстукас (Н-Новгород) Демин Евгений Самара 5 5 5 5 4 3 27 (3015)
3 RU63A010 Не совсем спроста (Москва) Белкин Анатолий Самара 5 5 4 4 3 3 24
4-7 RU63A026 Динамит (Казань) Мизинов Александр Самара 2 5 4 4 3 4 22
4-7 USNYB001 Инк Вадим Солодухин Нью-Йорк 3 4 5 5 2 3 22
4-7 RU63A007 Реал-Мордовия (Саранск) Ермишев Виталий Самара 3 4 5 4 3 3 22
4-7 DE00D001 Семь пядей Сергей Поляков Дортмунд 4 4 4 5 3 2 22
8-13 RU16A001 Баскет-Холл Кадыров Ленар Казань 4 3 4 4 3 3 21
8-13 RU78A011 ГРМ Чурко Павел Санкт-Петербург 3 4 5 4 3 2 21
8-13 USNYB002 Суббота,13 Игорь Шпунгин Нью-Йорк 3 5 3 4 2 4 21
8-13 DE00B001 Филателисты им. Грибоедова Перлин Кельн 4 5 4 5 2 1 21
8-13 RU16A002 Четверо Сомова Лидия Казань 4 4 5 4 1 3 21
8-13 RU78A013 Чудо с умом Кудряшова Наталья Санкт-Петербург 3 4 3 5 2 4 21
14-16 USMAA002 ДОМ Денис Чебыкин Бостон 2 4 5 4 2 3 20
14-16 RU78A019 Сальваторе Пашковский Евгений Санкт-Петербург 3 5 4 4 1 3 20
14-16 RU63A023 Шанс (Самара) Панов Николай Самара 4 3 2 5 2 4 20
17-21 RU63A031 Биотех (Саратов) Свешникова Екатерина Самара 2 4 4 4 3 2 19
17-21 RU63A039 Импульс-ЗС (Саранск) Беспалова Надежда Самара 4 3 4 4 3 1 19
17-21 RU54A001 ОК на Оби Страбыкин Евгений Новосибирск 3 5 4 5 1 1 19
17-21 RU63A034 Форум (Могилев) Свинтицкий Дмитрий Самара 3 4 4 5 2 1 19
17-21 RU63A038 Фосса (Екатеринбург) Подгорбунских Михаил Самара 3 4 3 5 2 2 19
22-24 RU63A058 Джокер (Саратов) Шувалов Илья Самара 0 5 4 4 2 3 18
22-24 RU63A003 ком. Ал-дра Евелева (Самара) Евелев Александр Самара 5 2 2 4 3 2 18
22-24 RU63A029 ЛИС (Ульяновск) Озяков Александр Самара 3 3 3 4 2 3 18
25-33 UA02A002 Dream-team Поляков Сергей  Винница 4 4 3 3 0 3 17
25-33 DE00D001 Братцы-Мюнхенградцы Александр Мачевский Мюнхен 3 4 2 5 1 2 17
25-33 TM00A001 Ва-Банк Омадов Арслан Ашхабад 3 3 4 4 1 2 17
25-33 RU63A016 Дзяофани (Ковров) Балясов Юрий Самара 1 5 4 4 2 1 17
25-33 RU63A053 Дилемма (Саратов) Гуревич Борис Самара 3 3 4 4 3 0 17
25-33 UA11A003 Контрольный выстрел   Киев 3 3 5 3 0 3 17
25-33 RU63A056 Мираж (Самара) Тахтаров Антон Самара 4 4 1 4 3 1 17
25-33 RU63A021 НТР (Саранск) Ладошкин Михаил Самара 3 2 4 4 2 2 17
25-33 USILB001 Тамбовские Волки Шерман, Михаил Чикаго 2 5 3 4 2 1 17
34-39 RU63A037 Божьи одуванчики (Самара) Лихачев Владислав Самара 3 4 3 5 0 1 16
34-39 USCAB003 Бузина Покорная Олеся Пало-Альто 1 3 3 6 1 2 16
34-39 RU63A008 Интермедия (Самара) Герасименко Александр Самара 1 4 3 4 2 2 16
34-39 UA11A002 Ком д'Ивуар   Киев 1 5 3 5 1 1 16
34-39 RU78A007 Нимлот Пашечко Павел Санкт-Петербург 2 5 1 5 1 2 16
34-39 RU63A030 Совка (Волгоград) Зверева Наталья Самара 3 4 4 4 0 1 16
40-46 UZ00A001 "МЫ" Сагадиева Дина Ташкент 2 4 2 4 2 1 15
40-46 RU78A006 Doom-doom Богословский Сергей Санкт-Петербург 3 1 4 5 1 1 15
40-46 USCAB001 Вечно Живые Неменман Марк Пало-Альто 3 4 2 5 1 0 15
40-46 RU63A046 Кот и Ко (Самара) Еремин Евгений Самара 1 3 2 4 1 4 15
40-46 USCAB002 Тормоза Соколова Мария Пало-Альто 2 4 1 5 0 3 15
40-46 RU38A001 Тридцатиногая сороконожка Городецкий Илья Иркутск 2 4 3 4 1 1 15
40-46 RU78A001 Циркон Филиппов Антон Санкт-Петербург 2 5 3 4 1 0 15
47-56 EE00A003 Dolche Vita Тарасенко Марианна Таллин 4 2 1 3 0 4 14
47-56 USILB003 M&B Рудник, Виталий Чикаго 2 4 2 4 2 0 14
47-56 RU78A012 Mozgov.net Абдусаламов Арсен Санкт-Петербург 2 4 3 3 0 2 14
47-56 UA11A001 Инфоком   Киев 3 3 2 3 1 2 14
47-56 RU63A055 ком. Николая Яковлева (Уфа) Яковлев Николай Самара 2 3 4 3 1 1 14
47-56 USILB002 Команда Анны Штром Штром, Анна Чикаго 0 4 2 4 2 2 14
47-56 TM00A002 Консистория Майковский Даниил Ашхабад 2 2 2 4 3 1 14
47-56 RU16A003 Меффер Бакиров Газинур Казань 3 2 3 3 1 2 14
47-56 USMAA001 Снарки Илья Лапшин Бостон 1 2 4 4 1 2 14
47-56 RU69A002 Тверь-ИКС Пономарев Алексей Тверь 2 2 4 3 1 2 14
57-62 USMAA003 School Street Рина Анно Бостон 1 2 4 5 1 0 13
57-62 TM00A003 Каскад Аширов Шохрат Ашхабад 2 4 2 3 2 0 13
57-62 RU78A003 Ослик IQ Попова Мария Санкт-Петербург 1 4 3 2 1 2 13
57-62 USNYB003 Почти Соседи Владимир Грамагин Нью-Йорк 3 3 2 3 1 1 13
57-62 RU63A002 Сборная ГУ-ВШЭ (Москва) Крапиль Николай Самара 1 3 2 3 3 1 13
57-62 RU18A002 Телефонная лапша Дойников Петр Ижевск 2 2 2 2 2 3 13
63-69 RU38A003 Арзамас-2004 Ильина Мария Иркутск 2 2 2 3 1 2 12
63-69 RU69A001 Грешные Магистры Попов Станислав Тверь 3 2 4 2 1 0 12
63-69 RU78A010 ГУАП Баринов Виталий Санкт-Петербург 3 3 3 2 1 0 12
63-69 RU63A045 Дубовая белка-ННГУ (Н-Новгород) Баженова Екатерина Самара 1 2 3 3 1 2 12
63-69 RU76B009 Солянка Пахоменков Вадим Переславль-Залесский 2 3 3 3 0 1 12
63-69 USNYB004 Сфера Влияния Артур Кац Нью-Йорк 1 3 2 4 0 2 12
63-69 RU63A057 Тыкводронты (Казань) Акберов Булат Самара 2 3 3 2 0 2 12
70-78 RU63A047 Анталлактика (Самара) Рябов Евгений Самара 2 4 1 2 2 0 11
70-78 RU63A017 БезБелза (Москва) Замараев Алекс Самара 3 2 2 3 1 0 11
70-78 USILB004 Галёрка Горбиков, Ник Чикаго 0 2 4 3 1 1 11
70-78 RU63A040 Гимназисты (Самара) Шуваев Михаил Самара 2 2 1 4 1 1 11
70-78 RU63A060 Инжэкон (СПб) Жданова Надежда Самара 3 3 3 2 0 0 11
70-78 UA02A013 Лекционный зал №1 Мякишев Андрей Винница 2 3 2 3 1 0 11
70-78 RU38A002 Ну, погоди! Новокрещенов Дмитрий Иркутск 2 1 2 2 2 2 11
70-78 RU69A003 Тверской Государственный Университете Чередник Иван Тверь 2 3 2 2 1 1 11
70-78 RU69A004 Чайковского, 10! Рыжова Катерина Тверь 0 2 4 3 0 2 11
79-87 RU69A013 Alter orbis Басангов Юрий Тверь 1 3 2 2 0 2 10
79-87 RU78A009 X-ray Агеев Эдуард Санкт-Петербург 2 4 2 2 0 0 10
79-87 RU18A006 Азохнвей Максимов Николай Ижевск 1 3 2 3 0 1 10
79-87 UA02A001 Болт Араго Вадим Винница 2 3 3 1 0 1 10
79-87 EE00A001 Гладиолус Корнышев Михаил Таллин 1 2 2 3 1 1 10
79-87 RU18A001 НПО Компьютер Гизатуллин Рафаэль Ижевск 3 2 2 2 0 1 10
79-87 RU78A018 Серпентарий Башина Александра Санкт-Петербург 1 1 3 4 0 1 10
79-87 RU63A004 Стохас (Казань) Валиуллина Лилия Самара 2 2 3 2 0 1 10
79-87 RU78A008 Стрим Ильинский Дмитрий Санкт-Петербург 2 2 2 3 1 0 10
88-96 RU18A003 Puzzle Пучинин Сергей Ижевск 1 2 2 2 1 1 9
88-96 UA02A010 Reject Гармаш Владимир Винница 2 2 3 2 0 0 9
88-96 RU69A032 Альянс "Ника" Чалов Илья Тверь 1 1 3 2 2 0 9
88-96 UA02A011 Кварта Маслий Роман Винница 2 1 2 2 1 1 9
88-96 RU63A028 Любимые женщины математика Сагателова (Волгоград) Сагателов Андрей Самара 3 2 0 2 0 2 9
88-96 USCAB004 Новички Ленский Ефим Пало-Альто 1 2 3 2 1 0 9
88-96 RU78A005 Поток ординат Зингаревич Александр Санкт-Петербург 1 3 2 2 1 0 9
88-96 RU63A022 Сириус (Самара) Мурыгин Антон Самара 1 2 2 2 2 0 9
88-96 UA02A007 Трахтенброид Швец Андрей Винница 1 1 3 3 0 1 9
97-102 EE00A002 CO14 Хоменко Денис Таллин 2 1 1 4 0 0 8
97-102 RU38A008 Горе от ума Тарасов Олег Иркутск 0 2 1 3 2 0 8
97-102 RU63A035 им. Микки Мауса (Волгоград) Лагутин Денис Самара 2 2 2 2 0 0 8
97-102 RU78A020 Уникум Архипов Константин Санкт-Петербург 2 1 2 2 0 1 8
97-102 USILB005 Черная Дыра Симан, Виталий Чикаго 1 1 1 2 2 1 8
97-102 KZ00F001 Элита Нечаев Евгений Усть-Каменогорск 1 1 1 3 1 1 8
103-110 RU76B007 TMP Баронкин Алексей Переславль-Залесский 2 1 1 1 1 1 7
103-110 UA02A016 АК Пилипчук Артем Винница 1 1 2 2 1 0 7
103-110 USNYB005 Змей Горыныч Илья Устиловский Нью-Йорк 1 2 2 2 0 0 7
103-110 RU54A002 Магия мысли Торгашева Наталья Новосибирск 0 2 2 1 1 1 7
103-110 RU69A033 Полис Северьянов Олег Тверь 0 2 2 2 0 1 7
103-110 RU63A018 СТК (Самара) Бузова Елена Самара 2 1 3 1 0 0 7
103-110 RU76B002 Студень Брага Олег Переславль-Залесский 1 3 1 1 1 0 7
103-110 UA02A006 Торнадо Хазин Марат Винница 1 3 1 2 0 0 7
111-123 RU76B008 192.168.255.0/5   Переславль-Залесский 1 4 0 1 0 0 6
111-123 RU38A009 5+ Перевалов Александр Иркутск 0 2 1 2 1 0 6
111-123 UA02A009 Stix Зеляк Андрей Винница 1 2 1 1 1 0 6
111-123 TM00A004 Авось Волченков Станислав Ашхабад 0 3 0 1 0 2 6
111-123 RU69A036 Бакланы Кузнецов Алексей Тверь 1 1 2 0 0 2 6
111-123 RU78A015 Гарем на выходе Вершняк Анастасия Санкт-Петербург 0 1 3 2 0 0 6
111-123 UA02A004 Н2О Вильямов Иван Винница 1 1 2 1 0 1 6
111-123 USNYB006 На Дне Инна Дрозник Нью-Йорк 3 0 1 2 0 0 6
111-123 RU78A004 Психическая атака Рябков Никита Санкт-Петербург 2 1 1 1 1 0 6
111-123 RU78A021 Суперлингвы Дегтярь Анастасия Санкт-Петербург 1 2 0 3 0 0 6
111-123 RU63A027 СФИНКС (СПб) Бельтюков Евгений Самара 2 2 0 1 1 0 6
111-123 RU78A002 Фаг лямбда Затуловский Евгений Санкт-Петербург 2 1 2 1 0 0 6
111-123 RU69A005 Х-22 Ахметзянов Ильшат Тверь 2 2 1 0 0 1 6
124-126 UA02A018 Дружба Грядченко Антон Винница 0 1 1 2 0 1 5
124-126 RU69A006 Любители и Баста! Гапонов Войто Тверь 1 2 1 1 0 0 5
124-126 RU78A016 Смысловая навзничь Аскеров Александр Санкт-Петербург 1 0 2 1 1 0 5
127-137 RU18A004 Алиготе Парасковин Александр Ижевск 1 0 1 2 0 0 4
127-137 TM00A005 Алтын Асыр Атабаев Хемра Ашхабад 1 1 0 2 0 0 4
127-137 RU18A007 Бриз  Анисимова Мария Ижевск 0 1 1 2 0 0 4
127-137 RU69A011 Еще раз Галеева Дарья Тверь 1 0 1 2 0 0 4
127-137 KZ00F002 имени Патриса Лумумбы Фоминых Евгений Усть-Каменогорск 0 1 1 0 1 1 4
127-137 RU63A024 КЛЮВ атакует (Волгоград) Ломакина Елена Самара 1 1 0 2 0 0 4
127-137 RU69A037 Легион Капустин Александр Тверь 1 2 0 1 0 0 4
127-137 RU63A059 Радикал (Самара) Каргина Анастасия Самара 1 1 0 1 0 1 4
127-137 RU69A007 Русь Дьячков Роман Тверь 1 1 1 1 0 0 4
127-137 RU18A010 Так нельзя Моисеев Илья Ижевск 1 1 0 2 0 0 4
127-137 UA02A005 Эрдингер Захаренков Алексей Винница 2 1 0 0 1 0 4
138-143 RU38A010 Абзац Гизатуллина Ксения Иркутск 0 0 0 2 1 0 3
138-143 RU38A012 Айсберг Лазурченко Вячеслав Иркутск 0 1 2 0 0 0 3
138-143 RU63A052 Башню снесло (Волгоград) Гладышев Павел Самара 0 2 1 0 0 0 3
138-143 RU38A013 Иркутские гимназисты Федосеева Ольга Иркутск 0 1 0 1 1 0 3
138-143 RU38A004 Клэвэры Беляева Анастасия Иркутск 0 2 0 1 0 0 3
138-143 RU38A005 Последний из могикан Белоногов Владислав Иркутск 0 1 1 1 0 0 3
144-151 RU18A008 Дятлы Тюрин Михаил Ижевск 1 0 0 1 0 0 2
137-143 RU69A009 Кречет Шевченко Павел Тверь 1 1 0 0 0 0 2
137-143 RU38A006 МОЗГ Клюева Анна Иркутск 0 1 0 0 1 0 2
137-143 RU69A008 Повелители Вселенной Алиханян Руслан Тверь 1 0 0 0 0 1 2
137-143 UA02A012 С2Н5ОН Гук Андрей Винница 1 0 0 1 0 0 2
137-143 TM00A006 ФБР Глушенков Константин Ашхабад 0 1 0 1 0 0 2
137-143 UA02A003 Хост Мандыбура Алексей Винница 0 1 0 1 0 0 2
144-151 RU76B006 ЧП Сальникова Мария Переславль-Залесский 1 0 0 0 0 1 2
152-165 UA02A014 220В Гусак Мария Винница 0 0 1 0 0 0 1
152-165 UA02A015 3-рей Пышный Юрий Винница 0 0 1 0 0 0 1
152-165 RU69A034 Game over Бышин Дмитрий Тверь 0 0 1 0 0 0 1
152-165 RU18A009 P.S. Трифонов Артем Ижевск 0 1 0 0 0 0 1
152-165 RU76B003 United Шевчик Андрей Переславль-Залесский 0 1 0 0 0 0 1
152-165 RU38A011 Авиатор Свиридов Олег Иркутск 0 1 0 0 0 0 1
152-165 RU69A038 Ва-банк Шахворостова Марина Тверь 0 1 0 0 0 0 1
152-165 RU18A005 Лянгузованекапитан Гайфуллин Руслан Ижевск 0 0 0 1 0 0 1
152-165 UA02A019 Максим Довбыш Максим Винница 0 1 0 0 0 0 1
152-165 RU38A014 Ника Каспаров Дмитрий Иркутск 0 0 0 1 0 0 1
152-165 RU63A048 Осень (Самара) Жарехин Валентин Самара 0 0 0 1 0 0 1
152-165 UA02A017 П.У.П. Компаниец Александр Винница 1 0 0 0 0 0 1
152-165 RU76B004 Союз 17 октября Цыплаков Иван Переславль-Залесский 0 0 0 0 0 1 1
152-165 RU38A007 Ума.нет Сафарчева Екатерина Иркутск 0 0 0 0 1 0 1
166-169 UA02A008 Асы Ковалюк Дмитрий Винница 0 0 0 0 0 0 0
166-169 RU78A017 Мы  Гайнетдинова Регина Санкт-Петербург 0 0 0 0 0 0 0
166-169 RU76B005 Ржавый дракон Ешкеев Андрей Переславль-Залесский 0 0 0 0 0 0 0
166-169 RU76B001 Феникс Зайдельман Марк Переславль-Залесский 0 0 0 0 0 0 0

Результаты израильских команд, показанные на той же дистанции, что и в международном синхроне (36 вопросов):

Результаты израильских команд:
Название команды Тур Итого
Братья 4 5 3 5 3 3 23
Крепкая Сборная 5 4 3 4 2 3 21
Инфи-Ежики 4 4 5 6 1 0 20
Столичная 3 5 4 4 2 2 20
Know How 2 2 4 4 4 3 19
Дети Бендера 4 3 4 4 3 1 19
Ла-Гвардия 3 2 4 4 4 1 18
Кипарис 2 4 3 4 2 3 18
Формула Пороха 2 3 4 5 1 2 17
Гигантский Заяц 2 4 4 4 2 0 16
Тихий Омут 2 2 4 5 2 1 16
Хохма 3 4 3 3 1 1 15
Вист! 3 2 2 4 2 2 15
Дилетанты 1 3 3 3 3 1 14
Sally Urman 2 2 2 5 1 1 13
Н8 2 2 3 3 0 2 12
Победа 3 2 2 3 1 1 12
Декамерон 2 3 4 1 1 0 11
Вопросительный Знак 2 4 1 4 0 0 11
Тяжелый Случай 2 3 1 3 1 0 10
Госпожа Удача 2 3 1 3 0 1 10
Рускампус 2 2 1 4 2 0 11
Минус 1 1 3 2 4 1 0 11

Valid HTML 4.01!