Тель-Авивский клуб "Что? Где? Когда?"


Рейтинги вопросов по городам

В турнире приняло участие 313 команд. В скобках после названия города указано общее количество команд, игравшее в этом городе:

No вопроса		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45

Архангельск (4)		1	3	0	0	2	2	0	1	2	1	1	3	1	0	0	1	1	1	2	1	1	0	0	0	0	3	0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	2	2	1	0	2	0	0	1	1
Ашхабад	(6)		0	4	0	0	2	1	0	1	2	5	1	1	0	0	1	0	2	1	0	0	4	1	0	0	1	2	0	1	0	0	1	1	3	0	2	2	1	3	1	0	0	0	0	0	0
Астрахань (12)		0	8	0	0	4	6	1	4	1	5	1	5	2	1	1	2	2	0	3	0	1	4	3	0	1	5	0	0	0	0	0	2	7	0	0	0	7	5	2	0	1	5	0	0	1
Баку (18)		1	17	2	3	8	6	0	4	10	10	2	8	0	4	5	2	5	0	9	4	7	3	2	0	2	8	0	1	3	0	2	5	7	3	4	6	7	11	9	1	5	2	1	2	4
Бостон (1)		0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0
Чикаго (2)		0	1	0	1	0	1	0	2	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	2	2	2	0	0	0	0	2	0
Днепропетровск (6)	0	4	1	2	5	2	1	3	3	1	2	4	0	1	1	2	2	0	2	1	1	1	0	2	0	6	0	2	1	0	5	2	4	0	1	0	5	4	4	0	4	3	0	1	2
Эйлат (5)		0	4	0	0	1	0	0	0	1	5	2	4	0	0	1	0	0	0	0	1	1	3	2	0	1	1	0	2	0	0	0	5	2	0	0	2	1	1	0	0	1	0	0	1	2
Иваново (17)		0	12	1	0	0	2	0	2	2	3	2	4	0	0	0	1	4	1	1	1	1	2	1	0	1	3	0	0	0	0	0	2	5	1	1	1	7	6	2	0	3	2	0	1	1
Калуга (25)		2	18	12	3	14	19	3	16	12	19	8	20	3	4	6	12	11	4	15	5	11	13	12	2	2	19	1	12	4	0	10	11	16	1	8	9	19	20	12	2	16	13	3	10	8
Киев (6)		2	4	0	1	5	4	3	4	5	3	3	6	0	0	1	4	2	1	3	0	2	0	1	0	0	4	0	3	1	0	2	5	6	0	3	1	4	5	6	0	4	4	2	2	1
Кишинёв (5)		1	4	1	0	3	2	0	2	2	4	2	3	1	1	0	3	1	0	0	0	1	0	1	0	1	1	0	2	1	0	4	3	3	0	1	2	4	3	2	1	1	2	0	0	2
Лимбург (11)		3	9	0	4	6	3	2	5	5	2	3	9	2	4	2	5	2	2	3	0	4	3	2	1	2	7	0	4	2	0	3	1	7	3	1	3	9	8	6	6	3	2	0	3	2
Кременчуг (5)		0	5	1	0	3	3	1	4	4	3	4	4	0	1	0	3	1	0	2	1	1	1	3	1	0	3	0	0	2	0	2	1	3	0	1	2	5	3	1	0	2	3	0	0	2
Кривой Рог (7)		1	6	1	1	3	4	1	1	4	3	2	4	2	0	2	3	3	0	0	0	1	0	1	1	0	5	0	1	1	0	2	4	4	0	3	1	4	3	4	0	2	2	0	0	1
Курган (1)		0	1	0	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Курск (8)		2	6	5	1	0	3	0	3	2	2	2	3	1	1	1	3	2	1	2	0	1	1	2	0	0	2	0	1	1	1	2	2	3	0	0	1	1	4	5	0	2	4	2	1	1
Липецк (3)		1	2	1	1	0	2	1	0	0	0	1	2	0	0	1	1	0	0	1	1	1	1	2	0	0	1	0	0	0	0	1	0	3	0	1	2	1	2	1	0	1	0	1	0	1
Лос Анджелес (5)	0	0	1	2	2	0	0	2	0	1	1	5	0	2	0	0	1	0	0	0	1	2	2	0	2	3	0	1	0	1	0	1	1	0	1	3	3	2	1	0	1	1	3	2	0
Миасс (5)		2	4	0	1	2	2	0	1	1	3	2	2	1	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2	2	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	3	4	2	0	1	0	0	0	2
Москва (4)		1	3	1	1	3	2	0	2	2	2	0	2	0	1	1	2	2	0	1	2	2	2	1	0	0	1	0	1	1	1	1	3	2	0	1	1	2	2	2	0	0	1	0	1	2
Навои (5)		0	1	1	0	1	0	0	4	1	0	2	2	0	0	1	1	2	0	1	0	2	0	1	0	0	2	0	1	1	1	1	2	3	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	1
Нью-Йорк (5)		0	4	1	2	2	2	1	3	3	2	3	3	2	1	0	1	1	2	2	2	4	4	1	1	1	3	1	3	0	1	1	2	4	1	2	1	4	4	3	1	2	0	1	2	3
Нижневартовск (11)	3	9	0	2	5	3	0	2	2	2	0	2	1	0	0	2	4	2	2	0	4	1	3	1	1	2	0	0	1	1	1	2	2	0	0	1	2	3	1	0	1	0	1	1	1
Пало-Альто (3)		1	2	2	1	2	2	0	2	2	0	2	3	1	0	1	1	1	2	2	1	2	3	3	0	2	3	0	2	0	0	0	1	3	1	0	0	3	2	0	1	1	1	0	1	1
Пермь (3)		1	2	1	1	3	1	0	2	3	3	0	2	1	1	1	1	3	0	1	0	1	0	1	0	0	3	0	0	0	0	1	0	2	0	1	2	3	2	2	0	1	2	1	0	1
Прага (3)		1	0	0	1	1	2	0	1	0	2	1	1	0	1	1	0	1	0	1	1	0	1	0	0	1	2	0	0	0	0	0	1	2	0	1	1	2	3	1	0	1	0	1	2	1
Рамалла (4)		1	3	0	1	0	0	0	2	0	3	0	1	0	3	2	0	0	1	0	0	1	1	2	0	0	1	0	1	0	0	4	1	1	0	0	1	4	1	1	0	0	3	0	0	2
Ровно (4)		2	4	0	0	2	3	2	0	4	4	1	4	0	1	0	2	1	0	2	0	1	1	2	0	0	3	0	1	0	0	0	0	4	0	0	0	2	2	2	0	1	1	0	0	0
Северодвинск (11)	1	9	2	0	4	2	0	4	8	8	3	9	1	0	1	2	5	0	3	2	2	1	2	0	0	3	0	3	3	0	1	2	2	0	3	4	7	5	2	0	2	2	1	1	0
Тарту (5)		3	5	1	4	4	3	0	2	4	3	1	4	2	3	0	0	1	1	1	0	1	0	2	0	1	3	0	0	0	0	0	1	5	3	1	2	0	4	4	3	0	1	2	1	0
Ташкент (13)		2	9	1	2	4	6	0	2	6	8	2	6	1	0	1	1	3	0	3	1	1	4	0	0	0	3	0	2	0	1	1	6	6	0	1	2	6	2	3	0	4	3	2	0	2
Томск (2)		1	2	0	0	2	2	0	1	1	0	1	2	1	0	0	2	2	1	0	1	2	0	2	1	0	2	0	1	1	0	1	1	2	0	2	1	2	2	1	0	2	0	0	0	1
Торонто (5)		0	3	1	0	5	5	1	4	4	1	3	4	0	0	2	0	1	0	3	0	2	2	3	1	0	3	0	3	0	0	2	3	2	0	2	1	2	2	4	0	3	1	0	3	0
Тверь (10)		0	3	1	0	3	3	0	0	2	4	0	4	1	0	0	2	3	0	1	0	1	2	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	4	0	0	0	3	5	2	0	1	1	0	0	1
Усть-Каменогорск (2)	0	2	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
Великий Новгород (2)	0	1	1	1	2	2	1	2	1	1	0	2	0	1	0	1	1	1	1	0	1	0	1	0	0	2	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	2	1	0	0	0	1	1	1
Винница (12)		1	6	0	1	5	1	1	6	4	2	1	5	0	2	1	1	1	0	3	0	2	1	1	0	0	4	1	0	1	0	1	3	6	1	0	1	2	7	4	0	2	4	1	0	1
Вологда (4)		0	3	0	0	3	4	0	2	2	4	2	2	2	0	1	3	3	0	1	0	1	1	1	0	0	2	0	2	1	0	0	1	1	0	1	1	2	3	2	0	1	1	0	1	2
Вашингтон (2)		0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	1	0	0	1	2	0	2	0	2	0	2	1	0	1	0	1	0	1	1	0	1	2	2	1	1	0	2	2	0	0	1	0	0	2	1
Ярославль (4)		1	1	0	2	2	4	0	2	3	3	1	2	0	0	0	1	1	1	0	1	0	0	2	0	0	2	0	1	0	0	1	0	4	0	0	0	3	3	2	0	0	2	0	0	0
Екатеринбург (7)	1	4	1	2	4	4	0	3	4	4	3	4	1	0	2	2	1	5	3	0	2	3	2	0	1	6	0	2	0	0	3	0	5	1	2	2	5	6	6	0	3	1	1	1	3
Ереван (6)		0	4	0	0	1	2	0	0	4	3	2	4	0	2	2	0	1	2	1	0	2	1	1	0	1	5	0	3	3	0	4	3	5	1	2	1	3	5	3	0	4	1	1	1	0
Запорожье (9) 		1	9	0	1	4	4	1	0	2	3	0	4	0	1	1	2	1	1	1	1	3	1	0	0	0	3	0	0	0	0	1	0	3	0	2	1	4	2	3	0	1	2	1	0	0
Зарафшан (5)		0	1	0	1	2	1	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	1	0	1	2	1	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	1	0	1	2	1	0	0	0	0	0	2	0	1	0
Зеленоград (4)		1	2	0	0	2	2	0	2	2	2	1	1	0	1	0	0	2	3	1	0	3	2	1	0	1	3	0	2	0	0	1	0	3	0	1	1	3	4	3	0	2	2	1	1	0
Хельсинки (2)		1	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1	2	0	0	0	0	2	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	2	1	0	0	1	0	1	0

Правильных ответов(313)	39	206	40	45	131	127	20	108	125	136	72	167	28	41	43	70	86	33	84	29	84	70	66	12	26	142	5	61	31	9	64	88	154	20	55	62	157	164	116	15	82	77	27	47	55
Суммарный рейтинг:	272	105	271	266	180	184	291	203	186	175	239	144	283	270	268	241	225	278	227	282	227	241	245	299	285	169	306	250	280	302	247	223	157	291	256	249	154	147	195	296	229	234	284	264	256

***

-= Главная страница Тель-Авивского клуба "Что? Где? Когда?" =-


Valid HTML 4.01!